TDZ5-WS台式低速自动平衡安博·体育(中国)科技有限公司是湘仪畅销多年的经典产品,其独特的全钢制外壳稳重大方、安全可靠。提供多种管架适配器,用途广泛。
产品的特点:
提供多款管架、适配器,应用广泛。
微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机。
自动计算及设置离心力RCF值。
采用特殊减震器,具有自动平衡功能。
全钢制外壳、安全可靠。
倒计时时间效益 一分钟以秒显示。
技 术 参 数 | |||||
型号 | TDZ5-WS | 支持电源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 温度精度 | / |
最高转速 | 5000rpm/min | 总功率 | 400W | 最短加/减速时间 | 35s/30s |
最大相对离心力 | 4390xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±10r/min |
最大容量 | 4x250ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 450×520×370(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 547×727×432(mm) | 净重 | 40kg |
温度设置范围 | / | 离心腔直径 | Ф380mm | 毛重 | 45kg |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 |
转子 订货号 |
转子名称 | 容量 | 最高转速 |
最大相对 离心力 |
挂杯、挂架、 吊篮订货号 |
名称 | 规格 |
适配器 订货号 |
名称 | 规格 |
NO.1 | 853591 | 水平转子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml |
853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 适配器 |
3x5ml 真空管 |
|||||||||
853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
NO.2 | 853591 | 水平转子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
8x100ml | 4000r/min | 2810xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 适配器 | 50ml | |||
853505 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
853506 | 适配器 | 30ml | |||||||||
853507 | 适配器 | 20ml | |||||||||
853508 | 适配器 | 15ml | |||||||||
853509 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
853510 | 适配器 |
3x5ml 真空管 |
|||||||||
853511 | 适配器 | 2x10ml | |||||||||
853512 | 适配器 | 4x压积管 | |||||||||
853533 | 适配器 | 3x1.5ml | |||||||||
32x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 适配器 | 10ml | |||
853531 | 适配器 | 7ml | |||||||||
853532 | 适配器 | 5ml | |||||||||
64x5ml /7ml |
4000r/min | 2810xg | 853550 | 管架 |
4x16x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
48x5ml /7ml |
4000r/min | 2810xg | 853555 | 管架 |
4x12x5ml /7ml |
/ | / | / | |||
NO.4 | 853600 | 水平转子 | 4x250ml | 4000r/min | 3550xg | 853603 | 试杯 | 250ml | 853608 | 适配器 | 50mL |
853607 | 适配器 | 100mL | |||||||||
853604 | 适配器 | 7×10ml | |||||||||
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853703 | 适配器 |
4×15ml (尖) |
|||||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml(尖) | |||||||||
853707 | 适配器 | 8×1.5ml |